Jahrgang | Trainingszeit | Ort | Trainer |
Junioren | |||
2016 und jünger | Fr. 16:30-18:00 | Rosdorf | Joe Verissimont |
2014/2015 | Do. 17:00-18:00 | Atzenhausen | Dennis Kindervatter |
2015 | Mi. 16:30-18:00 Fr. 16:30-18:00 | Rosdorf Settmarshausen | Daniel Gerke Yvonne Ahlroth |
2014 | Mo. und Mi. 16:30-18:00 | Rosdorf | Martin Wolf |
2012/2013 | Di. 17:00-18:30 Fr. 16:30-18:00 | Rosdorf | André Krelle Frank Uhlmann |
2011 | Mo. und Mi. 17:00-18:30 | Rosdorf | Daniel Milbrat Manfred Quanz |
2010 | Mo. und Mi. 17:30-19:00 | Rosdorf | Carsten Ilse Thomas Binkowski |
2007-2009 | Mo. und Mi. 17:00-18:30 Fr. 17:00-18:30 | Sieboldshausen Groß Schneen | Marie-Christin Mohr Lutz Heinicke |
2004-2006 | Mo. und Mi. 19:00-20:30 | Sieboldshausen | Rüdiger Fuge Laurent Matthies |
Juniorinnen | |||
2012 und jünger | Mi. und Fr. 17:00-18:30 | Mengershausen | Adriane Pape Bilan Onal Sebastian Beyer |
Kontaktdaten der Trainer finden Sie auf den Seiten der Mannschaften